De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
Se disputó el 21 de octubre en el circuito José Carlos Pace, Brasil. Era la última y decisiva carrera del 2007 (Alonso, Hamilton y Raikkonen se disputaban el título).
Ya desde el principio, McGuarren y Lusito hicieron trampas al montar dos juegos de neumáticos, así como Super Augurios y Honda, pero una vez más se salvó con sólo una pequeña multa (15000 euros) para las escuderías. La pole fue para Massita, con Luisín Jaimito segundo. Raikkitis fue 3º, mientras que Alonso, de nuevo con los neumáticos más flojos que el vientre de mi bisabuelo con algunos problemas, se clasificó cuarto. El nuevo Sato destacó en su debut con el 19º mejor tiempo, justó por detrás de su maestro.
Hamiltonto se duerme en la salida y le pasan Borrachonen y PutoAmo Alonso. Al intentar devolverle el adelantamiento a su enemigo "compañero", Luisito se sale y vuelve a la pista 8º. Sakon Yamamoto se come al Renó de Giancarlo Fisichella y ambos abandonan. Luego, el muy gilipollas desafortunado de Puzolanito tuvo un fallo hidráulico por pasar por la tierra y hacer que su MP4-22 se la comiera toda, pasándole hasta el Anthony Davidson ese y cuando lo arregló estaba ya último. En la segunda tanda de paradas en boxes, Raikkoñen pasó a Felipe Farsa. La carrera fue ganada por Raikkojonen, con Farsa segundo, Alonso tercero y Hamilton séptimo. PeloPantene Rosberg fue cuarto, y también puntuó, junto con los BMW y Jandro Truño. Este resultado dio el Mundial a Remontadas Kimi que, con 110 puntos, owneó superó los dos pilotos de Vaclaren, Hamilton y Alonso, ambos con 109.
Pos | Nº | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Frigo Kimi | Perrari | 71 | 1:28:15.270 | 3 | 10 |
2 | 5 | Massa de pizza | Fewarri | 71 | +1,4 s | 1 | 8 |
3 | 1 | Frenando Alfonso | McLata-Percebes | 71 | +57,0 s | 4 | 6 |
4 | 16 | Nico L'Oreal | Güilliams-Poyota | 71 | +62,8 s | 10 | 5 |
5 | 10 | Cubo de Roberto | BMV Sauver | 71 | +70,9 s | 7 | 4 |
6 | 9 | El Barbas | BMW Sauber | 71 | +71,3 s | 6 | 3 |
7 | 2 | EL GRAN PERDEDOR PULSABOTONES | McTrampen-Mierdeces | 70 | +1 vuelta | 2 | 2 |
8 | 12 | Jandro Trola | Tontoyota | 70 | +1 vuelta | 8 | 1 |
9 | 14 | El muelas | Red Cul-Penault | 70 | +1 vuelta | 9 | |
10 | 17 | El aprendiz de Dios | Güilliams-Tontoyota | 70 | +1 vuelta | 19 | |
11 | 11 | Ralfredo | Poyota | 70 | +1 vuelta | 15 | |
12 | 22 | Super Sato | Super Aguri Honda | 69 | +2 vueltas | 18 | |
13 | 18 | Tonio Liuzzi | Toro Rojo-Perrari | 69 | +2 vueltas | 14 | |
14 | 23 | Anthony Davidson | Super Augurio Honda | 68 | +3 vueltas | 20 | |
Ret | 20 | Adrián No-sutil | Espáiker-Ferrari | 43 | Se le jodieron los frenos | 22 | |
Ret | 8 | Burrens Barrilete | Hundido F1 | 40 | Se le jodió el motor | 11 | |
Ret | 4 | El canario | Penault | 35 | Accidente | 17 | |
Ret | 19 | El futuro Dios | Toro Rossa-Fewarri | 34 | Cagada hidráulica | 13 | |
Ret | 7 | Botón Izquierdo | Hippies F1 | 20 | Se le jodió el motor | 16 | |
Ret | 15 | Mark Webbón | Red Mul-Ruinault | 14 | Transmisión | 5 | |
Ret | 21 | Sakon Yamamoto | Espáiker-Fewarri | 2 | Accidente | 21 | |
Ret | 3 | Giancarlo Fisiculo | Truñol | 2 | Accidente | 12 |
Autor(es):